
| 橋本武彦 | ||
| 生年月日1963(S38)12/25 RH+ AB | ||
| 兵庫県の西宮生まれの西宮育ち | ||
| 主に国内のUCIカテゴリーレースにおいて、レースごとに契約で、 | ||
| 国内チーム(JPCA,キナンソレイユ、GIOS、VOLCA-CCM)において、 | ||
|
メカニック、マッサー、マネージャーとして活動 |
||
| 他 全日本実業団クラブチームのメカニック、マッサーとして2003〜2005TOJまで実業団カップを | ||
| 中心に23000キロオーバーの遠征をサポート。 | ||
| ツアーオブジャパン2005 http://www.toj.co.jp をもって | ||
| クラブチームhttp://www.toj.co.jp/toj9/t-nak.html でのサポート活動を停止 | ||
| 経歴 | ||
| 1984 選手登録 | ||
| 1985 西日本実業団ジュニア ロード(鈴鹿120キロ) ピスト(4000速度)優勝 | ||
| ツアーオブジャパンの前身である、国際ロード大阪大会近畿選抜 | ||
| 1986〜1989 国体兵庫代表 | ||
| 1989 自ら設立に参加した、HYOGO Timeレーシングクラブにて近畿ロード団体2位(個人15位) | ||
| 1991都道府県対抗を最後に兵庫県代表を引退 | ||
| 同年 実業団チーム "クラブアングル"創設を委託される | ||
| チームキャプテン兼プレイングコーチとして活動 | ||
| 播磨中央公園にて、開催されていた市民レースに登録選手枠を追加し | ||
| 播磨クリテの前身となる登録者クラスを創設 | ||
| 第一回優勝者は、三船雅彦氏 | ||
|
|
||
| プライベートにてトライアスロンクラブ"タートルウインズ"にメカニック兼バイクコーチとして所属 | ||
| (グレンマンガム等が所属)同年、日本初の女子実業団チーム創設に実業団連盟に働きかけるも | ||
| 時期尚早と保留される | ||
| 1999年度ワールドカップオセアニアラウンド、ツールドスノーウィ(AUS)、ワールドカップ第1戦(AUS) | ||
| ストリートスキルズ7ステージレース(ニュージーランド)、ワールドカップ第2戦(キャンベラ)に、 GIOS-JPN チームメカニックとして参加 |
||
| ワールドカップ(第2戦キャンベラ)において、日本人初の完走者となったのが唐見美世子さん | ||
| 1999年ツアーオブジャパン伊豆ステージよりJPCA強化コーチ保坂氏よりマネージャーを委任される | ||
| 同年夏、三浦恭資氏の夏季合宿にて、メカニック、マッサー、バイクペーサー等で、契約 | ||
| 同年、ツールド北海道にキナンソレイユ、メカニックとして契約 | ||
| 2000年キナンソレイユにて、マネージャーとして活動、ツアーオブジャパン等に参加 | ||
| 2002年 VOLCA-CCM にてメカニック、マッサーでツールド東北に参加 | ||
| http://homepage2.nifty.com/volca-ccm/picts/2002touhoku/2002touhoku_pict.html | ||
| 2003〜2005年 クラブチームにて実業団カップを中心にメカニック、マッサーとして活動 | ||
| ツアーオブジャパン2005をもってクラブチームでの活動を停止。 | ||
| 備考 | ||
| ・平成15年文部科学大臣認定「社会体育指導者の知識・技能審査事業」において | ||
| (財)日本体育協会公認スポーツ指導者、C級自転車コーチ(競技力向上指導者)の | ||
| 資格認定を受ける | ||
| ・平成17年上級自転車コーチ(国際大会出場選手競技力向上指導者)修了 | ||
| ・平成18年文部科学大臣認定「社会体育指導者の知識・技能審査事業」において | ||
| (財)日本体育協会公認上級自転車コーチ(国際大会出場選手競技力向上指導者)の | ||
| 資格認定を受ける。 | ||
| ○その他 資格、技能 |
||
| ・乙四類危険物取り扱い従事免状 |
||
| ・日本赤十字社救急法救急員 |
||
| ・日本赤十字社自動体外式除細動器(AED)救急法 |
||
| ・JCF(日本自転車競技連盟)公認3級審判(ロード・トラック) | ||
| 最高出力 946W(コンビパワーマックスVにて現役中に測定) 現出力 640W(コンチネンタルサイクリングセンターで2005.12月に測定) |
||
| 最大心拍数 205(トライアスロン駅伝10キロランで、ポラールハートレイトモニターにて測定) | ||
| 1000メートルタイムトライアル 1分12秒5(フロント24インチ、リアアマンダ檜27インチリアディスクホイール49×15) | ||
| 4000メートルパーシュート 5分5秒(非公式、ノーマルピスト、前後スポークドホイール) | ||
| 1000ハロン59秒(山梨国体、兵庫県強化合宿にて ノーマルピスト、リアアマンダ檜ディスクホイール50×15) | ||
![]() |